กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15809
ชื่อเรื่อง: | ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กรมควบคุมมลพิษ |
คำสำคัญ: | คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
วันที่เผยแพร่: | 2537 |
สำนักพิมพ์: | กรมควบคุมมลพิษ |
รายละเอียด: | กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15809 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้.pdf | 301.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น