กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15697
ชื่อเรื่อง: | ระบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส2) ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 |
คำสำคัญ: | คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15697 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น.pdf | 7.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
แบบบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๑).pdf | 119.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒).pdf | 124.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สำหรับเจ้าของแหล่งมลพิษ.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ.pdf | 7.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕.pdf | 99.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น