กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15265
ชื่อเรื่อง: | ศึกษาความต้องการความรู้ทางการเกษตรของประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุมน, เพ็ชร์พันธุ์ |
คำสำคัญ: | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
วันที่เผยแพร่: | 1987 |
สำนักพิมพ์: | กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
บทคัดย่อ: | ประชากรที่ทำการศึกษาคือ ประชาชนจำนวน 162 คน ที่สุ่มจากประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง ได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าไคสแควร์ และค่า Fisher exact probability ประชาชนที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 มีอายุเฉลี่ย 40.53 ปี จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือรับจ้าง มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 16.80 ไร่ต่อครอบครัว และรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 22,602.35 บาท ประชาชนส่วนมากมีวิทยุ ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางการเกษตรจากวิทยาเกษตรกรรมพัทลุงมีจำนวนน้อย โดยได้รับความรู้จากมากไปหาน้อยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การปลูกข้าว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงปลาน้ำจืด การปลูกข้าวโพด การปลูกผัก การปลูกมะพร้าว การเพาะพันธุ์ปลา การใช้และบำรุงรักษารถไถนาเดินตาม ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการเลี้ยงโคนมากที่สุด และไม่มีประชาชนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเคลื่อนที่เลย ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความรู้ทางการเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง โดยต้องการความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชในระดับปานกลางคือ เรื่องการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ การปลูกข้าว การปลูกผัก การปลูกข้าวโพด การปลูก ไม้ผล และต้องการความรู้เกี่ยวกับการประมงและช่างเกษตรในระดับน้อยคือเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเลี้ยงกุ้ง การใช้และบำรุงรักษารถไถนาเดินตามประชาชนส่วนมากต้องการวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่มในระดับปานกลาง โดยวิธีการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรเคลื่อนที่และการสาธิตวิธี ประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับความต้องการความรู้ทางการเกษตรมากที่สุดคือ ไม่ทราบวิธีที่จะติดต่อขอคำแนะนำจากวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง ปัญหารองลงมาคือไม่มีเวลาที่จะติดต่อขอคำแนะนำไม่ทราบว่าจะติดต่อขอคำแนะนำจากใคร และไม่ทราบว่าวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุงมีความรู้อะไรบ้างเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ ข้อเสนอแนะของประชาชนคือ ต้องการให้อาจารย์และนักศึกษาออกไปทำการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งบริการให้ความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนในหมู่บ้านและติดตามผลการส่งเสริม นอกจากนั้นประชาชนยังต้องการให้วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุงทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและการบริการความรู้ทางการเกษตรให้ประชาชนในหมู่บ้านด้วย |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15265 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ศึกษาความต้องการความรู้ทางการเกษตรของประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง.docx | 12.78 kB | Microsoft Word XML | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น