กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14839
ชื่อเรื่อง: | การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Change on size and catch effort of aquatic resources by different mesh size of trap in Songkhla lake |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์ ละออ, ชูศรีรัตน์ |
คำสำคัญ: | ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2545 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14839 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงนโยบาย |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่ง.pdf | 712.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น