กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14822
ชื่อเรื่อง: | ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (คูขุด) จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Potential and guidelines for ecotourism management of Songkhla Lake Basin: A case study of talaesabsongkhla non-hunting area, Changwat Songkla |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรสา, คงทอง |
คำสำคัญ: | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14822 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงนโยบาย |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
286231_ab.pdf | 94.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_app.pdf | 23.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_bibli.pdf | 100.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ch1.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ch2.pdf | 975.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ch3.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ch4.pdf | 149.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ch5.pdf | 297.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_con.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
286231_ti.pdf | 150.77 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น