กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14437
ชื่อเรื่อง: | ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ่อตรุ 2558 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลบ่อตรุ |
คำสำคัญ: | กชช2ค จปฐ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลบ่อตรุ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14437 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 991 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
กชช58ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อตรุหมู่4.pdf | 104.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อตรุหมู่5.pdf | 104.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58โครงสร้างพื้นฐานตำบลบ่อตรุหมู่4.pdf | 240.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58โครงสร้างพื้นฐานตำบลบ่อตรุหมู่5.pdf | 242.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58ระดับการพัฒนาหมู่บ้านระดับตำบลบ่อตรุ.pdf | 106.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58รายชื่อหมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามากระดับตำบลบ่อตรุ.pdf | 100.06 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาระดับตำบลบ่อตรุ.pdf | 161.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัดระดับตำบลบ่อตรุ.pdf | 175.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58สรุปข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านตำบลบ่อตรุหมู่5.pdf | 240.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58สรุปปัญหาตำบลบ่อตรุหมู่4.pdf | 103.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
กชช58สรุปปัญหาตำบลบ่อตรุหมู่5.pdf | 103.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น