กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13173
ชื่อเรื่อง: | ผลกระทบของคุณภาพระบบและข้อมูลสารสนเทศต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Impacts of the System and Information Quality on the Perceived Risk of Using Online Banking Services of Krungthai Bank’s Customer in Mueang Surat Thani |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปิยะนุช ปรีชานนท์ มทิรา อุนยโกวิท Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
คำสำคัญ: | การรับรู้ความเสี่ยง;คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ;ระบบสารสนเทศ |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการธนาคาร ออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย คุณภาพระบบและข้อมูลสารสนเทศของธนาคารออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงผลกระทบของคุณภาพระบบและข้อมูลสารสนเทศต่อการรับรู้ความ เสี่ยงในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาผลกระทบด้วยการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 30.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 47.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.50 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 39.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 22.75 ใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (KTB Netbank) ร้อยละ 46.31 และมีการใช้บริการธนาคารออนไลน์ (KTB Netbank) ครั้งสุดท้าย ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 78.25 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบใน ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.41 สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับดี มากเช่นกัน คะแนนเฉลี่ย 4.47 และผลการวิจัยของการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง คะแนน เฉลี่ย 2.73 โดยคุณภาพข้อมูลสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการ ธนาคารออนไลน์ ดังนั้น ธนาคารกรุงไทย ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ด้วย การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านหรือง่ายต่อการทำความเข้าใจ |
รายละเอียด: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13173 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
5710521089.pdf | 494.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
5710521089-manuscript.pdf | 314.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License