กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13058
ชื่อเรื่อง: | ผลกระทบของอัตราการเติมและอุณหภูมิของอากาศที่เข้าต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ในถังหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Effect of Flow Rate and Temperature of Inlet air on the Degradation Efficiency of Fruit Peels in Active Composting Bin |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ตรีรัตน์ เจริญกุล Faculty of Engineering Civil Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา |
คำสำคัญ: | ปุ๋ยชีวภาพ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13058 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
432123.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น