กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12613
ชื่อเรื่อง: | โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Measurement of volatile organic compounds in economic hot spot zone by using a passive sampling method |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล เพริศพิชญ์ คณาธารณา Faculty of Technology and Environment คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ: | สารประกอบอินทรีย์ระเหย แง่สิ่งแวดล้อม ภูเก็ต;มลพิษทางอากาศ การวัด |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12613 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 324 Research 978 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
398340-abstract.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น