กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12580
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบผลผลิตและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวหอมไชยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Yield comparison and genetic variation of Chaiya fragrant rice in Surat Thani province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาติ เชิงทอง วรันธร รัตนเดช Faculty of Science and Industrial Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
คำสำคัญ: | ข้าวหอมไชยา พันธุ์ สุราษฎร์ธานี;การกลายพันธุ์พืช |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12580 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 932 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
432957.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น