กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12440
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการดำเนินงานกิจการที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The relationship between sufficiency economy philosophy reporting and financial performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand SET100 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ศุภกร แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี Faculty of Management Sciences (Accountancy) |
คำสำคัญ: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเงิน;เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12440 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
426799.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น