กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12429
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาพฤติกรรมการเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ขึ้นกับเวลาของดินเหนียวอ่อนทะเลภายใต้ภาระความร้อน : กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Investigation of undrained time dependent behaviour of soft marine clay under thermal loading : case study of pakpanang clay |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนันท์ ชุปอุปการ พิมพ์ปราชญ์ พันธ์วิศวกาญจน์ Faculty of Engineering Civil Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา |
คำสำคัญ: | แรงเฉือนของดิน การทดสอบ;ดินเหนียว ปากพนัง (นครศรีธรรมราช) |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12429 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
426707.pdf | 12.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น