กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11511
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความปวดระหว่างคอมฟอร์ทบีและแฟลคฉบับปรับปรุงในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจและมีภาวะง่วงซึมระหว่างดูดเสมหะ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Comparison of the properties of pain assessment tools between the COMFORT-B scale and the modified FLACC scale in ventilated sedated children during suctioning |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วันธณี วิรุฬห์พานิช กาญจนา นาคทิม Faculty of Nursing (Pediatric Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ผู้ป่วยเด็ก การดูแล;ความเจ็บปวดในเด็ก การดูแล |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11511 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 645 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
418007.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น