Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11325
Title: | การเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเปิดตลาดหลักทรัพย์อาเซียน : กรณีศึกษา นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Preparing for Investors in the Stock Exchange to Support the ASEAN Stock Exchange: A Case Study of Investors in Finansia Syrus Securities Public Company Limited in Hatyai, Songkhla |
Authors: | ธนาวุธ แสงกาศนีย์ ศิริวรรณ เลาหวิริยะกมล Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | การลงทุน;ตลาดหลักทรัพย์ |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อตลาด หลักทรัพย์อาเซียนของนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อวัดระดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนของนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักลงทุนรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดาที่ ลงทุนในหลักทรัพย์ จา นวน 141 ราย จากจำนวนทั้งหมด 217 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา การทดสอบค่าที (t-test) การ ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนมีทัศนคติการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนของความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนของ ความรู้สึก และส่วนของพฤติกรรม อยู่ระดับมาก นักลงทุนมีระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 (รู้ว่าคืออะไร) ระดับที่ 2 (รู้ว่า เป็นอย่างไร/รู้วิธีการ) ระดับที่ 3 (รู้ว่าทำไม/รู้เหตุผล) ระดับที่ 4 (ใส่ใจกับเหตุผล) โดยตอบถูกต้อง มากที่สุด คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ ควรมีการส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์อาเซียนแก่นักลงทุน และเป้าหมายของการเปิดตลาดหลักทรัพย์ อาเซียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกลุ่มหลักทรัพย์ในอาเซียนและดึงดูดการลงทุนมายังภูมิภาคเอเชีย และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้ทัศนคติการลงทุนและความรู้ความเข้าใจในการ ลงทุน แตกต่างกัน |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11325 |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
siriwan_Fulltext.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
siriwan_Paper.pdf | 328 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.