กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11230
ชื่อเรื่อง: | Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudyWillingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment Study |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะของชาวไทยโดยวิธี Discrete Choice Experiment |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Surachat Ngorsuraches Khachapon Nimdet Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration) คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ |
คำสำคัญ: | Health Promotion Thailand;Hospitals Health promotion services |
วันที่เผยแพร่: | 2015 |
สำนักพิมพ์: | Prince of Songkla University |
รายละเอียด: | Thesis (Ph.D., (Social and Administrative Pharmacy))--Prince of Songkla University, 2015 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11230 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 575 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
413398.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น