Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9744
Title: | อัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานีโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี Cs-137 และ Pb-210 |
Other Titles: | The Sedimentation Rate in Pattani Bay Using Isotope Analysis Cs-137 and Pb-210 Methods |
Authors: | พวงทิพย์, แก้วทับทิม ซูใบหย๊ะ, กะเด็ง |
Keywords: | ตะกอน;อ่าวปัตตานี;ไอโซโทปรังสี;ไทย(จังหวัดชายแดนภาคใต้) |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9744 |
Appears in Collections: | 722 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover | 541.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstratc.pdf | Abstratc | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgements.pdf | Acknowledgements | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Contents.pdf | Contents | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter1.pdf | Chapter1 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter2.pdf | Chapter2 | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter3.pdf | Chapter3 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter4.pdf | Chapter4 | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter5.pdf | Chapter5 | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
References.pdf | References | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Vitae.pdf | Vitae | 301.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.