กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9632
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการคัดแยกขนาดและสายพันธุ์ของหมึกกล้วยแปรรูป |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of an lmage processing system for splendid squid sizing and specie classification |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ นุชรี ธรรมโชติ Faculty of Engineering (Industrial Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
คำสำคัญ: | การประมวลผลภาพ;ปลาหมึกกล้วย ขนาด;เครื่องคัดแยก |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9632 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
387887.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License