กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9276
ชื่อเรื่อง: | การประเมินเขตศักยภาพน้ำบาดาลในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Groundwater potential zones assessment in Phuket province using GIS |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เสาวนีย์ เจริญพงษ์ Faculty of Technology and Environment |
คำสำคัญ: | น้ำบาดาล การประเมิน ภูเก็ต;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9276 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 978 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
385074.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License