กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9061
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาองค์ประกอบไฟโทสเทอรอลในน้ำมะพร้าวอ่อนโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Identification of phytosterols in young cocount juice by high performance liquid chromatography |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฐิติมา รุจิราลัย Faculty of Science (Chemistry) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี |
คำสำคัญ: | น้ำมะพร้าวอ่อน;ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี;ไฟโทสเทอรอล |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9061 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 324 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
338859.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License