Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8768
Title: | ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารรสหวานในเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
Other Titles: | Frequence and factors associated with frequency of sugary food and drink consumption among children aged 3-5 years old in childcare center |
Authors: | จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์ Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion) คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว |
Keywords: | โภชนาการกับทันตสุขภาพ;ฟันผุในเด็ก;เด็ก โภชนาการ;ของหวาน |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8768 |
Appears in Collections: | 660 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
361250.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License