กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8649
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Impact of learning behavior and attitude on learning achievement in basic statistics of students in Faculty of Commerce and Management, Price of Songkla university, Trang campus |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ ชัยยา น้อยนารถ Faculty of Commerce and Management คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ |
คำสำคัญ: | สถิติ พฤติกรรมการเรียน;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8649 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 942 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
358156.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License