กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8322
ชื่อเรื่อง: | กัมมันตภาพจำเพาะเรเดียม-226 ในน้ำพุร้อนและผักพื้นบ้านในละแวกใกล้เคียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Specific activity of Ra-226 in hot spring water and nearby local vegetables in Suratthani province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ ซัยนะ เจะสะอิ Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
คำสำคัญ: | เรเดียม;กัมมันตภาพรังสี การวัด;น้ำพุร้อน สุราษฎร์ธานี;ผักพื้นบ้าน การปนเปื้อนกัมมันตรังสี สุราษฎร์ธานี |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8322 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 332 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
352464.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License