กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7565
ชื่อเรื่อง: | ผลของอุณหภูมิในการดูดซับกรดฮิวมิกในน้ำบนเขม่า: เปรียบเทียบ ระหว่างเขม่าจากเครื่องยนต์ดีเซลและเขม่าจากชีวมวล |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of temperature on adsorption of humic acid in water on soot : compared between soot of diesel engine and biomass fuel |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ อุทัยวรรณ กันใจแก้ว Faculty of Engineering Chemical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี |
คำสำคัญ: | กรดฮิวมิค การดูดซับ;เขม่าดำ |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7565 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 230 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
346629.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น