กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7091
ชื่อเรื่อง: | รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องระบบแสดงผลภาพสเตอริโอสามมิติแบบค่าใช้จ่ายต่ำ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ระบบแสดงผลภาพสเตอริโอสามมิติแบบค่าใช้จ่ายต่ำ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย A low cost 3D stereoscopic display system |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฝาติหม๊ะ เหมมันต์ วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร สุมาตร ฟองเกิด Faculty of Engineering Mechanical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
คำสำคัญ: | การประมวลผลภาพ;เครื่องฉายภาพนิ่ง การออกแบบและการสร้าง;โพลาไรเซชัน (แสง);ภาพสามมิติ |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7091 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 215 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
292132.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License