กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6914
ชื่อเรื่อง: | ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการกินได้ การย่อยได้และอัตราการเจริญเติบโตของแพะเพศเมียหลังหย่านมที่แทะเล็มในแปลงหญ้า |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ซารีนา สือแม สัตวศาสตร์ |
คำสำคัญ: | แพะ การเจริญเติบโต วิจัย;แพะ อาหาร วิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2546 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
รายละเอียด: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6914 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 515 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
236839_ti.pdf | 14.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_con.pdf | 245.77 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_ch4.pdf | 62.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_ch3.pdf | 783.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_ch2.pdf | 219.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_ch1.pdf | 448.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_bibli.pdf | 114.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_app.pdf | 373.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
236839_ab.pdf | 248.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น