Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6764
Title: | การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนและความเพียงพอของการเทียบมาตราระหว่าง รูปแบบทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบที่มีหนึ่งพารามิเตอร์กับสามพารามิเตอร์ |
Other Titles: | A Comparison Error and Adequacy of Equating between One Parameter and Three Parameter Item Pesponse Theory Model |
Authors: | สุรชัย มีชาญ รุ่งนภา จันทรา การวัดผลและวิจัยการศึกษา |
Keywords: | การศึกษา แบบทดสอบ |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
Description: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6764 |
Appears in Collections: | 276 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
Vitae.pdf | 5.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 76.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 22.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 63.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 171.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 190.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 202.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2.pdf | 758.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 149.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix.pdf | 277.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgments.pdf | 13.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 45.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.