กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6583
ชื่อเรื่อง: | ผลของวิธีสอนแบบการเรียนเพื่อรอบรู้และแบบไม่ใช่การเรียนเพื่อรอบรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ของการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัน เดชพิชัย อัญชนา ขุนศรีแก้ว จิตวิทยาการศึกษา |
คำสำคัญ: | การสอน;คณิตศาสตร์ การเรียนและการสอน |
วันที่เผยแพร่: | 2531 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รายละเอียด: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6583 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 286 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
Vitae.pdf | 15.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
References.pdf | 195.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 42.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 125.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 404.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 598.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 476.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 816.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix_183-253_.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix_103-182_.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledgments.pdf | 26.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 88.57 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น