กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6383
ชื่อเรื่อง: | ผลของการเสริมธาตุเหล็กด้วยอาหารต่อค่าฮีมาโตคริต ในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโลหิตจาง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of Iron Food Supplementaion on Hematocrit Levels among Amemic School Age Children |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ค้วน ขาวหนู อัจฉรีย์ นิโรธ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน |
คำสำคัญ: | ธาตุเหล็ก;โลหิตจาง |
วันที่เผยแพร่: | 2541 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รายละเอียด: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6383 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 270 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
Vitae.pdf | 5.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
References.pdf | 200.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 20.09 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 90.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 468 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 299.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 356.19 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1_27-52_.pdf | 649.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1_1-26_.pdf | 758.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix.pdf | 641.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledgments.pdf | 30.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 97.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น