กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6364
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Measurement and Evaluation Behaviors of Instructional Process Among Elementary School Teachers in Changwat Songkhla |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุเทพ สันติวรานนท์ นันทิตา อนันตพันธ์ การประถมศึกษา |
คำสำคัญ: | การศึกษาขั้นประถม สงขลา การประเมิน;ไทย (ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้) |
วันที่เผยแพร่: | 2539 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รายละเอียด: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6364 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 270 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
Vitae.pdf | 9.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
References.pdf | 146.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 31.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 77.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter5.pdf | 347.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 426.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 217.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 211.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix.pdf | 321.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledgments.pdf | 26.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 84.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น