กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10148
ชื่อเรื่อง: | ดัชนีประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Vulnerability assessment index for climate change : A case study of communities in the City of Phuket |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นัยนา ศรีชัย สุกัลยา หมวดทอง Faculty of Technology and Environment |
คำสำคัญ: | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10148 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 978 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
404603.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น