Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เพ็ญใจ, สมพงษ์ชัยกุล | - |
dc.contributor.author | ธัญชนก, จันทร์คง | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-27T10:48:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:03:42Z | - |
dc.date.available | 2015-09-27T10:48:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14884 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของปรอทและสารหนูในตะกอนดินผิวหน้าบริเวณอ่าวปากพนังทะเลสาบสงขลาตอนในและนอกปากทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Factors influencing on mercury and arsenic levels in surficial sediments of pak-phanang bay, inner Songkhla lake and off Songkhla lake mouth | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.