Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5377
Title: | ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cell |
Other Titles: | Prognostic factors for the radiation response in cervical cancer, squamous cell type |
Authors: | สายบัว ชี้เจริญ กอบแก้ว สุวรรณ์ Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology) คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
Keywords: | ปากมดลูก มะเร็ง การรักษาด้วยรังสี |
Issue Date: | 2537 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5377 |
Appears in Collections: | 370 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
appen.pdf | 304.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
biblio.pdf | 266.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch4.pdf | 160.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch3.pdf | 257.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch2.pdf | 137.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch1.pdf | 421.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 51.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abs.pdf | 30.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 30.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.