Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5112
Title: | ความแปรปรวนระหว่างผู้ตรวจ 6 คน ในการตรวจให้คะแนนค่าดัชนีเหงือกอักเสบและค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์ |
Authors: | ทัศนัย รุ่งเรืองผล อรสา อนุศักดิ์เสถียร วิไลรัตน์ วรภมร สุภัทรชัย บงสุนันท์ จามรี เสมา ฉวีวรรณ ชื่นชูผล คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ |
Keywords: | เหงือกอักเสบ;โรคปริทันต์ |
Issue Date: | 2536 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5112 |
Appears in Collections: | 675 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
biblio.pdf | 52.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch1.pdf | 386.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abs.pdf | 105.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 22.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.