กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4580
ชื่อเรื่อง: | การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตมะม่วงหิมพานต์โดยการใช้ปุ๋ย N, P, K, และปุ๋ยอินทรีย์ในระดับต่าง ๆ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The quality and quantity improvement of cashew yield using different N,P,K and organic fertilizer rates. |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาติ เชิงทอง สุทธิจิตต์ เชิงทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการ |
คำสำคัญ: | มะม่วงหิมพานต์ การปรับปรุงพันธุ์;มะม่วงหิมพานต์ ปุ๋ย |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4580 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 001 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
appen.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
biblio.pdf | 81.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch5.pdf | 65.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch4.pdf | 826.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch3.pdf | 115.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch2.pdf | 128.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch1.pdf | 72.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 63.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abs.pdf | 70.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
title.pdf | 214.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น