กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4495
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิโรจน์ ยูรวงศ์ | en_US |
dc.contributor.author | พรชัย ศรีไพบูลย์ | en_US |
dc.date | 2548 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-06-02T07:00:00Z | - |
dc.date.available | 2010-06-02T07:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4495 | - |
dc.format | 3, 3-16 แผ่น : แผนภูมิ, แผนผัง | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | น้ำตาลโตนด | en_US |
dc.subject | อัลตราฟิลเตรชัน | en_US |
dc.subject | เครื่องกรองและการกรอง | en_US |
dc.subject | ฟลักซ์ | en_US |
dc.title | การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาวลิ่งในกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น | en_US |
dc.title.alternative | Design and construct of a cross flow membrane rig for studying flux and fouling in microfiltration and ultrafiltration. | en_US |
dc.type | งานวิจัย | en_US |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 001 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
biblio.pdf | 53.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch3.pdf | 356.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch2.pdf | 648.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch1.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 17.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abs.pdf | 63.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
title.pdf | 11.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น