Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4001
Title: | การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสี |
Other Titles: | The determination of sedimentation rate in Songkhla Lake using isotopic technique |
Authors: | ธวัช ชิตตระการ ไตรภพ ผ่องสุวรรณ ไพบูลย์ นวลนิล เทิดทูน ทองเจิม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
Keywords: | การตกตะกอน ทะเลสาบสงขลา |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4001 |
Appears in Collections: | 332 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
206693.pdf | 732.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.