กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3688
ชื่อเรื่อง: | The application of differential scanning calorimetry to thermoporpmetry of pharmaceutical polymers |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | การประยุกต์ differential scanning calorimetry เพื่อใช้วิเคราะห์ความพรุนของพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Damrongsak Faroongsarng Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Technology |
คำสำคัญ: | Polymers Thermal properties;Calorimetry;Polymers in medicine;Polymers Theraputic use |
วันที่เผยแพร่: | 2007 |
สำนักพิมพ์: | Prince of Songkla University |
รายละเอียด: | Thailand Research Fund (TRF) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3688 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 580 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
293397.pdf | 147.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น