กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3681
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teerapol Srichana | en_US |
dc.contributor.author | Roongnapa Suedee | en_US |
dc.date | 2002 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-17T00:55:26Z | - |
dc.date.available | 2010-05-17T00:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2002 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3681 | - |
dc.format | 39 p. ill | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Drinking water Analysis | en_US |
dc.subject | Drinking water Methodology | en_US |
dc.subject | Molecular imprinting | en_US |
dc.subject | Imprinted polymers | en_US |
dc.subject | Detectors | en_US |
dc.subject | Water Analysis | en_US |
dc.subject | Water Purification By-products | en_US |
dc.title | A development of impedometric sensor based on molecularly imprinted polymer thin-film for haloacetic acid detection in drinking water | en_US |
dc.type | Research | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Chemistry | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Technology | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 565 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
appen.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
biblio.pdf | 53.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch4.pdf | 63.42 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch3.pdf | 376.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch2.pdf | 242.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
ch1.pdf | 89.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abs.pdf | 35.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
title.pdf | 11.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น