Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บรรจง วิทยวีรศักดิ์ | - |
dc.contributor.author | สุภาพร จันทร์หอม | en_US |
dc.date | 2542 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:15:19Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T06:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2542 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3530 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 | en_US |
dc.format | (14) 122 แผ่น ภาพประกอบ, แผนภูมิ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ตะกั่วเป็นพิษ | en_US |
dc.subject | แคดเมียม | en_US |
dc.subject | โครเมียม | en_US |
dc.subject | สารพิษ | en_US |
dc.subject | โรคเกิดจากอาชีพ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | การศึกษาระดับตะกั่วในเลือด ระดับแคดเมียมและโครเมียมในปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ | en_US |
dc.title.alternative | A study of blood lead levels, urinary Cadmium and Chromium levels of sprayers in Hat Yai municipality | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | en_US |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
170927.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.