Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3507
Title: | ระบบการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา |
Other Titles: | Spatial information system for land-use planing based on water resources potential in Khlong U-taphao basin |
Authors: | นาตยา จึงเจริญธรรม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
Keywords: | การใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3507 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
237105_app4.pdf | 75.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_app3.pdf | 44.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_app2.pdf | 89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_app1.pdf | 65.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_bibli.pdf | 83.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ch5.pdf | 51.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ch4.pdf | 63.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ch3.pdf | 69.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ch2.pdf | 52.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ch1.pdf | 88.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_con.pdf | 141.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ab.pdf | 74.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
237105_ti.pdf | 54.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.