กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3410
ชื่อเรื่อง: | การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการได้รับตะกั่ว แคดเนียม และโครเนียมของช่างพ่นสีในบรรยากาศภายในสถานประกอบการพ่นสีรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Cancer risk assessment of exposure to lead Cadmium and Chromium in the working atmosphere of sprayers in automobile body shops in Hatyai municipality |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เจริญศักดิ์ งามไตรไร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
คำสำคัญ: | แคดเมียม การประเมินความเสี่ยง;โครเมียม การประเมินความเสี่ยง;รถยนต์ การพ่นสี;มะเร็ง;ตะกั่วในร่างกาย การประเมินความเสี่ยง |
วันที่เผยแพร่: | 2545 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์, 2545 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3410 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
228329_app.pdf | 254.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_bibli.pdf | 174.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ch5.pdf | 49.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ch4.pdf | 374.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ch3.pdf | 243.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ch2.pdf | 169.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ch1.pdf | 866.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_con.pdf | 79.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ab.pdf | 62.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
228329_ti.pdf | 20.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น