กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3137
ชื่อเรื่อง: | ผลของการกวดวิชาที่มีต่อความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบวัดความรู้พื้นฐานวิชาการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effect of coaching on the predictive validity of the entrance examination of prince of Songkla university |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชมนา จักรอารี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) |
คำสำคัญ: | การเรียนกวดวิชา;สถาบันอุดมศึกษา การสอบคัดเลือก;พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2544 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัยการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3137 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 276 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
218357.pdf | 507.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น