กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3014
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุธาทิพย์ จุลฉืด | en_US |
dc.date | 2548 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:56:14Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T05:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3014 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เคมีศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 | en_US |
dc.format | (18) 155 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | แอนไอออน | en_US |
dc.subject | แคตไอออน | en_US |
dc.subject | น้ำฝน การปนเปื้อน | en_US |
dc.subject | โครมาโตกราฟี เทคนิค | en_US |
dc.title | การหาปริมาณแอนไอออนและแคตไอออนในน้ำฝนโดยเทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟี | en_US |
dc.title.alternative | Determination of anions and cations in rainwater by ion chromatography | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีศึกษา) | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 324 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
272204_app.pdf | 215.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_bibli.pdf | 109.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch5.pdf | 99.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch4.pdf | 210.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch3.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch2.pdf | 767.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch1.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_con.pdf | 120.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ab.pdf | 68.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ti.pdf | 45.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น