กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3014
ชื่อเรื่อง: | การหาปริมาณแอนไอออนและแคตไอออนในน้ำฝนโดยเทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Determination of anions and cations in rainwater by ion chromatography |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุธาทิพย์ จุลฉืด คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีศึกษา) |
คำสำคัญ: | แอนไอออน;แคตไอออน;น้ำฝน การปนเปื้อน;โครมาโตกราฟี เทคนิค |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เคมีศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3014 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 324 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
272204_app.pdf | 215.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_bibli.pdf | 109.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch5.pdf | 99.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch4.pdf | 210.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch3.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch2.pdf | 767.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ch1.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_con.pdf | 120.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ab.pdf | 68.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272204_ti.pdf | 45.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น