Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปัทมกร พรหมจรรย์ | en_US |
dc.date | 2546 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:53:28Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T05:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2546 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2940 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 | en_US |
dc.format | (17) 141 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์อาหาร การเก็บและรักษา | en_US |
dc.subject | ปลา การเก็บและรักษา- | en_US |
dc.title | การลดค่าวอเตอร์แอกติวิตีและคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองกึ่งแห้ง | en_US |
dc.title.alternative | Water Activity reduction and storage qualities of intermediate moisture yellowstrip trevally (Selaroides leptolepis) | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | en_US |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | - |
Appears in Collections: | 850 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
238170.pdf | 105.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_app.pdf | 314.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_bibli.pdf | 99.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ch4.pdf | 89.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ch3.pdf | 289.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ch2.pdf | 131.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ch1.pdf | 432.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_con.pdf | 99.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ab.pdf | 101.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238170_ti.pdf | 35.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.