กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2864
ชื่อเรื่อง: | ผลของคุณสมบัติทางรีโอโลยีของอาหารที่มีต่อสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลิ้นและคอของอาสาสมัครขณะกลืนโดยการใช้ขั้วไฟฟ้าชนิดปิดผิวหนัง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of rheological properties of food on surface electromyography of tongue and thyrohyoid muscles during swallowing in volunteers |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไพโรจน์ ชุมบัวจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) |
คำสำคัญ: | การกลืนผิดปกติ การรักษาด้วยไฟฟ้า |
วันที่เผยแพร่: | 2547 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2864 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 215 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
249421_app.pdf | 397.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_bibli.pdf | 69.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch6.pdf | 97.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch5.pdf | 346.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch4.pdf | 299.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch3.pdf | 279.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch2.pdf | 178.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ch1.pdf | 84.83 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_con.pdf | 144.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ab.pdf | 85.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
249421_ti.pdf | 56.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น