กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2838
ชื่อเรื่อง: | ความเสี่ยงต่อการได้รับสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในเกษตรกรปลูกผักที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Risk of exposure to organophosphate and carbamate pesticides in vegetable growers at Tambol Bang Rieng, Amphoe Kuan Nieng, Changwat Songkhla |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พัชรี รัตนจินดา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ: | ยากำจัดศัตรูพืช ควนเนียง (สงขลา);ผัก การปลูก ควนเนียง (สงขลา);สารเคมีทางการเกษตร ควนเนียง (สงขลา);สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม;เกษตรกร ควนเนียง (สงขลา) |
วันที่เผยแพร่: | 2546 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2838 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
232957_app5.pdf | 84.09 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_app4.pdf | 65.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_app3.pdf | 47.2 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_app2.pdf | 118.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_app1.pdf | 71.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_bibli.pdf | 114.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ch4.pdf | 118.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ch3.pdf | 368.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ch2.pdf | 124.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ch1.pdf | 464.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_con.pdf | 116.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ab.pdf | 77.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232957_ti.pdf | 40.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น