Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2836
Title: | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเท้าช้าง ที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส |
Other Titles: | The application of geographic information system to identify risk area for lymphatic filariasis at Todand swamp, Narathiwas province |
Authors: | ฮาสนะ ตอแลมา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม) |
Keywords: | โรคเท้าช้าง ป่าพรุโต๊ะแดง;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2836 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
226942_app.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_bibli.pdf | 76.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ch5.pdf | 361.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ch4.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ch3.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ch2.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ch1.pdf | 147.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_con.pdf | 100.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ab.pdf | 88.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226942_ti.pdf | 21.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.