Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2817
Title: | อิทธิพลของระยะห่างจากแหล่งอาหารและพฤติกรรมการป้องกันและการกำจัดหนูของครัวเรือนต่อจำนวนหนูที่ดักได้ในครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Influence of distance from food sources and household behavior of rat prevention and rat elimination on number of rats trapped in households within Hat Yai city municipality, Changwat Songkhla |
Authors: | มณเฑียร รัตนตรัง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม) |
Keywords: | หนู การควบคุม หาดใหญ่ (สงขลา) |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2817 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
297944_app.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_bibli.pdf | 89.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ch5.pdf | 83.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ch4.pdf | 205.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ch3.pdf | 145.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ch2.pdf | 433.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ch1.pdf | 84.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_con.pdf | 48.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ab.pdf | 64.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
297944_ti.pdf | 55.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.