Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2310
Title: | ผลของการเกษตรต่อการหลุดลอยของแมลงน้ำในลำธารในจังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Effect of agriculture on aquatic insect drift in streams in Songkhla province |
Authors: | มุรธา บัวทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ |
Keywords: | แมลงน้ำ สงขลา |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2310 |
Appears in Collections: | 530 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
233117_app.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_bibli.pdf | 102.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ch5.pdf | 61.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ch4.pdf | 135.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ch3.pdf | 150.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ch2.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ch1.pdf | 154.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_con.pdf | 74.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ab.pdf | 47.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
233117_ti.pdf | 27.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.